27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi (14.06.2018)
( 1046 nolu sandık )
Parti Adı | Oy Sayısı | Oy Yüzdesi |
---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 100 | %69,44 |
İYİ Parti | 18 | %12,50 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 13 | %9,03 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12 | %8,33 |
Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti) | 1 | %0,69 |
26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi (01.11.2015)
( 1041 nolu sandık )
Parti Adı | Oy Sayısı | Oy Yüzdesi |
---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 105 | %76,09 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 15 | %10,87 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11 | %7,97 |
Saadet Partisi | 2 | %1,45 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 1 | %0,72 |
Halkların Demokratik Partisi | 1 | %0,72 |
Komünist Parti | 1 | %0,72 |
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi (12.06.2011)
( 1047 nolu sandık )
Parti Adı | Oy Sayısı | Oy Yüzdesi |
---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 89 | %63,92 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 42 | %29,79 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 7 | %4,96 |
Saadet Partisi | 2 | %1,42 |
Demokratik Sol Parti | 1 | %0,71 |
24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi (12.06.2011)
( 1047 nolu sandık )
Parti Adı | Oy Sayısı | Oy Yüzdesi |
---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 103 | %71,53 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 23 | %15,97 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12 | %8,33 |
Saadet Partisi | 3 | %2,08 |
Demokrat Parti | 1 | %0,69 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 1 | %0,69 |
Doğru Yol Partisi | 1 | %0,69 |